<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Over PH Bouwadvies Archives &#187; PH Bouwadvies</title>
	<atom:link href="https://ph-bouwadvies.nl/category/over-ph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ph-bouwadvies.nl/category/over-ph/</link>
	<description>Bouwbesluit, brandveiligheid, geluid, duurzaamheid, energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 12:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ph-bouwadvies.nl/wp-content/uploads/2019/12/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Over PH Bouwadvies Archives &#187; PH Bouwadvies</title>
	<link>https://ph-bouwadvies.nl/category/over-ph/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grip op brandoverslag bij nieuwbouwproject</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/grip-op-brandoverslag-bij-nieuwbouwproject/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Over PH Bouwadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=33205</guid>

					<description><![CDATA[Voor de ontwikkeling van drie nieuw te bouwen gebouwen op één terrein heeft PH Bouwadvies de brandoverslag beoordeeld ten behoeve van de omgevingsvergunning. Door de beperkte onderlinge afstanden tussen de gebouwen is het risico op brandoverslag een bepalende factor in het ontwerp- en toetsingsproces volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Op basis van een brandoverslagberekening [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energielabels E, F en G verboden vanaf 2029 bij huurwoningen</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/energielabels-e-f-en-g-verboden-vanaf-2029-bij-huurwoningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Over PH Bouwadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Wijzigingen wet- en regelgeving bouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=33153</guid>

					<description><![CDATA[Per 1 januari 2029 wordt het verhuren van woningen met energielabel E, F of G verboden. Deze wijziging in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht verhuurders om tijdig te verduurzamen naar minimaal energielabel D. Het doel is om woonlasten te verlagen en de CO₂-uitstoot drastisch terug te dringen. Dit brengt aanzienlijke bouwkundige uitdagingen met zich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na BENG volgt ZEB: de volgende stap naar emissievrij bouwen</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/na-beng-volgt-zeb-de-volgende-stap-naar-energieneutraal-bouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Over PH Bouwadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Wijzigingen wet- en regelgeving bouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=33116</guid>

					<description><![CDATA[De ontwikkelingen op het gebied van energiezuinigheid in de gebouwde omgeving volgen elkaar in hoog tempo op. Alles staat in het teken van de Paris Proof Commitment: de afspraak uit het Parijsakkoord dat alle gebouwen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Na eerdere stappen, zoals de overgang van EPC naar BENG en de beweging richting gasloos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terugkijken webinar over projectdossiers en energielabels voor aannemers</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/terugkijken-webinar-over-projectdossiers-en-energielabels-voor-aannemers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 11:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Over PH Bouwadvies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=32273</guid>

					<description><![CDATA[We kijken terug op een geslaagd webinar ‘Van Last naar Label’ van afgelopen week. Het is duidelijk dat het samenstellen van een sluitende bewijslast voor het definitieve energielabel een actueel onderwerp is. De administratieve lasten en het verzamelen van de juiste bewijsstukken kosten vaak meer tijd dan gewenst en kunnen de oplevering vertragen. De correcte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wrap-up blogserie verduurzaming historische woning</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/wrap-up-blogserie-verduurzaming-historische-woning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 08:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case verduurzaming historische woning]]></category>
		<category><![CDATA[Over PH Bouwadvies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=30896</guid>

					<description><![CDATA[De afgelopen tijd hebben we veel informatie met je gedeeld over de verduurzaming van historische en monumentale woningen. Dat deden we aan de hand van de praktijkcase ‘Het Efteling huisje’. Samen met onze partners verduurzamen we het landhuisje. Heb je geen tijd gehad om alle informatie te lezen? Of wil je alle onderwerpen nog eens [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meet- en tekenwerk bij renovatie</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/meet-en-tekenwerk-bij-renovatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 12:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case verduurzaming historische woning]]></category>
		<category><![CDATA[Over PH Bouwadvies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=30872</guid>

					<description><![CDATA[Ga je aan de slag met rolmaat en disto bij een grondige renovatie van een bestaande of historische woning? Goede, betrouwbare gegevens van het bestaande gebouw en de tuin zijn erg belangrijk voor het gehele ontwerp- en bouwproces. Daarom gaan we in deze achtste blog in op het onderwerp meten en tekenen. Welke meetgegevens heb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opwekken en opslaan van energie</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/opwekken-en-opslaan-van-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 09:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Case verduurzaming historische woning]]></category>
		<category><![CDATA[Over PH Bouwadvies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=30839</guid>

					<description><![CDATA[Bij de verduurzaming van onze historische woning hebben we al een hoop stappen gezet: isoleren, aanleggen van vloerverwarming en installeren van een bodemwarmtepomp. In deze zevende blog over het energievraagstuk lees je over het opwekken en opslaan van energie. Wat zijn de mogelijkheden? Zijn zonnepanelen anno 2024 nog wel rendabel? Ook schrijven we over de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
