<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bouwbesluit Archives &#187; PH Bouwadvies</title>
	<atom:link href="https://ph-bouwadvies.nl/category/bouwbesluit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ph-bouwadvies.nl/category/bouwbesluit/</link>
	<description>Bouwbesluit, brandveiligheid, geluid, duurzaamheid, energie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 15:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ph-bouwadvies.nl/wp-content/uploads/2019/12/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>Bouwbesluit Archives &#187; PH Bouwadvies</title>
	<link>https://ph-bouwadvies.nl/category/bouwbesluit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oververhitting voorkomen in 85 nieuwbouwappartementen</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/oververhitting-voorkomen-in-85-nieuwbouwappartementen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie advies]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=32025</guid>

					<description><![CDATA[Voor een grootschalige ontwikkeling in de vorm van 85 nieuwbouwappartementen in het centrum van Amsterdam levert PH Bouwadvies de expertise op het gebied van energieprestatie. Ons advies is belangrijk om ervoor te zorgen dat de drie nieuwe gebouwen niet alleen voldoen aan de vergunningseisen, maar bovenal een prettig leefklimaat krijgen. Het project transformeert een voormalig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformatie kerk naar gezondheidscentrum met energielabel A+++</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/transformatie-kerk-naar-gezondheidscentrum-met-energielabel-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 12:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie advies]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=32007</guid>

					<description><![CDATA[Voor de transformatie van de Heilige Hart Kerk in Bergen op Zoom heeft PH Bouwadvies in opdracht van Build by De Wildt het advies over de energieprestatie, brandveiligheid en bouwwet- en regelgeving verzorgd. Mede hierdoor is het pand van Energielabel G naar A+++ gegaan. Dit project transformeert de kerk na tien jaar leegstand tot het [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratis webinar &#8211; Ontwerpen zonder obstakels</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/ontwerpen-zonder-obstakels-meld-je-aan-voor-ons-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=31795</guid>

					<description><![CDATA[Het webinar “Ontwerpen Zonder Obstakels” heeft inmiddels plaatsgevonden. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Bekijk dan onze Tips &#38; Tricks pagina of neem gerust contact met ons op.  Ontwerpen zonder dat je vastloopt op regels? Volg ons gratis webinar op donderdag 12 juni van 15.00 tot 16.00 uur. Onze specialisten delen praktijkervaring, tips en slimme oplossingen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maatwerkvoorschrift maakt ingebruikname bij kleine bouwfouten mogelijk </title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/maatwerkvoorschrift-maakt-ingebruikname-bij-kleine-bouwfouten-mogelijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 12:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=31513</guid>

					<description><![CDATA[Als een gebouw niet helemaal voldoet aan de technische eisen uit het Besluit Bouwwerking Leefomgeving (BBL), is het in sommige gevallen toch mogelijk om bij oplevering goedkeuring van de gemeente te krijgen. Dankzij een voorgestelde aanpassing van de regels in het BBL zouden gemeenten straks een zogenoemd maatwerkvoorschrift kunnen afgeven. Dit geeft alsnog toestemming voor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe geluidseisen aan warmtepompen in 2021</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/nieuwe-geluidseisen-aan-warmtepompen-per-1-april-2021-phbouwadvies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 12:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=17542</guid>

					<description><![CDATA[Het is geen grap; vanaf 1 april 2021 worden er nieuwe geluidseisen aan warmtepompen gesteld door de overheid. Aanleiding voor de wijziging zijn klachten over geluidsoverlast van warmtepompen. In deze blog leggen we uit wat die nieuwe eisen zijn. En geven we aan welke keuzes je hebt bij de aanschaf van een nieuwe warmtepomp. Geluidsoverlast [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veranderingen Bouwbesluit in 2021: Wat betekent dit voor jou?</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/veranderingen-bouwbesluit-in-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energie advies]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=17502</guid>

					<description><![CDATA[Per 1 januari 2021 zijn er al een aantal veranderingen doorgevoerd in het bouwbesluit 2012. De allerbelangrijkste veranderingen hebben betrekking op BENG. Hier hebben we in 2020 al veel aandacht aan besteed. Naast de BENG zijn er nog een aantal andere wijzigingen die stiekem de nodige impact hebben voor architecten, aannemers en ontwikkelaars. In deze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wanneer heb ik een brandoverslag berekening nodig?</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/wanneer-heb-ik-een-brandoverslag-berekening-nodig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 12:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=17465</guid>

					<description><![CDATA[PH Bouwadvies merkt in de praktijk dat er vaak onduidelijkheid bestaat over wanneer er wél een brandoverslag berekening moet worden gemaakt en wanneer niet. In deze blog leggen we uit wat een brandoverslag berekening is, wat de grootste misstanden zijn en wanneer een berekening noodzakelijk is. Wat is een brandoverslag berekening en wat wordt er [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
