<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BENG Archives &#187; PH Bouwadvies</title>
	<atom:link href="https://ph-bouwadvies.nl/category/beng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ph-bouwadvies.nl/category/beng/</link>
	<description>Bouwbesluit, brandveiligheid, geluid, duurzaamheid, energie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 10:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ph-bouwadvies.nl/wp-content/uploads/2019/12/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>BENG Archives &#187; PH Bouwadvies</title>
	<link>https://ph-bouwadvies.nl/category/beng/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gratis webinar voor aannemers: &#8216;Van Last naar Label&#8217;</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/gratis-webinar-van-last-naar-label/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Energie advies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=32164</guid>

					<description><![CDATA[Het webinar “Van Last naar Label” heeft inmiddels plaatsgevonden. Kijk het webinar hier terug. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Bekijk dan onze Tips &#38; Tricks pagina of neem gerust contact met ons op.  Ervaar je als aannemer ook moeite bij het aanleveren van de benodigde bewijslast? Of is het samenstellen van een projectdossier nog niet [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oververhitting nieuwbouwhuizen? Dit kan jij als architect doen</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/oververhitting-nieuwbouwhuizen-dit-kan-jij-als-architect-doen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 15:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Energie advies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=32049</guid>

					<description><![CDATA[Onze nieuwbouwwoningen zijn gebouwd voor het klimaat van 15 jaar geleden, met oververhitting als oncomfortabel gevolg. Zoals de NOS op 30 juni in een treffend artikel schreef: verandert een uitstekend geïsoleerd huis in de zomer in een broeikas. De oplossing ligt niet alleen in energieslurpende airco&#8217;s, maar ook in een slim ontwerp. We geven hieronder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oververhitting voorkomen in 85 nieuwbouwappartementen</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/oververhitting-voorkomen-in-85-nieuwbouwappartementen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie advies]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=32025</guid>

					<description><![CDATA[Voor een grootschalige ontwikkeling in de vorm van 85 nieuwbouwappartementen in het centrum van Amsterdam levert PH Bouwadvies de expertise op het gebied van energieprestatie. Ons advies is belangrijk om ervoor te zorgen dat de drie nieuwe gebouwen niet alleen voldoen aan de vergunningseisen, maar bovenal een prettig leefklimaat krijgen. Het project transformeert een voormalig [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratis webinar &#8211; Ontwerpen zonder obstakels</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/ontwerpen-zonder-obstakels-meld-je-aan-voor-ons-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 14:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=31795</guid>

					<description><![CDATA[Het webinar “Ontwerpen Zonder Obstakels” heeft inmiddels plaatsgevonden. Heb je nog vragen of wil je meer weten? Bekijk dan onze Tips &#38; Tricks pagina of neem gerust contact met ons op.  Ontwerpen zonder dat je vastloopt op regels? Volg ons gratis webinar op donderdag 12 juni van 15.00 tot 16.00 uur. Onze specialisten delen praktijkervaring, tips en slimme oplossingen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BENG-berekeningen &#038; energielabels verplicht voor opleverfase</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/beng-berekeningen-energielabel-essentiele-verplichtingen-voor-aannemers-en-architecten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bram van Oers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 13:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=28944</guid>

					<description><![CDATA[Architecten en aannemers let op! Informeer jullie opdrachtgevers over de verplichtingen met betrekking tot energielabels en bijbehorende BENG berekeningen. Het vaststellen van het definitieve energielabel wordt vaak vergeten. Het projectdossier is een verplichting van de aannemer en essentieel voor het krijgen van het definitieve energielabel. Begin meteen bij de start van de bouw met het [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veranderingen Bouwbesluit in 2021: Wat betekent dit voor jou?</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/veranderingen-bouwbesluit-in-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martijnvanbree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 10:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Energie advies]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=17502</guid>

					<description><![CDATA[Per 1 januari 2021 zijn er al een aantal veranderingen doorgevoerd in het bouwbesluit 2012. De allerbelangrijkste veranderingen hebben betrekking op BENG. Hier hebben we in 2020 al veel aandacht aan besteed. Naast de BENG zijn er nog een aantal andere wijzigingen die stiekem de nodige impact hebben voor architecten, aannemers en ontwikkelaars. In deze [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foto checklist oplevering BENG: deze foto’s mogen niet ontbreken in je projectdossier</title>
		<link>https://ph-bouwadvies.nl/foto-checklist-oplevering-beng-deze-foto-s-mogen-niet-ontbreken-in-je-project-dossier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 15:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BENG]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam bouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ph-bouwadvies.nl/?p=17393</guid>

					<description><![CDATA[Lever je in 2021 een woning, appartementencomplex of utilitair gebouw op? Dan moet je per 1 januari nog meer gegevens aanleveren om een omgevingsvergunning aanvraag te kunnen doen dan je in het verleden gewend was. Vanaf dan moeten alle nieuwbouwprojecten én alle projecten waarvan de vergunning is aangevraagd met een EPC berekening in 2020, namelijk [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
